Contents
どのシェアが将来上昇するでしょう?
素晴らしい成長株
会社 | 3年間の売上成長CAGR | 業界 |
---|---|---|
Netflix(NASDAQ:NFLX) | 29% | ストリーミングエンターテイメント |
Amazon(NASDAQ:AMZN) | 28% | eコマースとクラウドコンピューティング |
Salesforce.com(nyse:crm) | 26% | クラウドソフトウェア |
Alphabet(NASDAQ:GOOG)、(NASDAQ:GOOGL) | 18% | デジタル広告 |
éщё6消去. 2021¡.
どのシェアが将来に最適です?
購入する最高の長期在庫のためのさまざまなパラメーターを備えた詳細な表:
sr no. | 会社名 | BSEコード |
---|---|---|
1 | カプリンポイントラボ | 524742 |
2 | マリコ | 531642 |
3 | アバンティフィード | 512573 |
4 | Tata Metaliks | 513434 |
これは最も急速に成長しているシェアです?
急成長している在庫
s.いいえ. | 名前 | P/E |
---|---|---|
1. | サンファーマ.inds. | 29.65 |
2. | Hindustan亜鉛 | 15.36 |
3. | 情報edg.(インド) | 9.61 |
4. | アンブジャセメント | 23.24 |
どのシェアがより収益性があります?
インドで最も収益性の高い株式のリスト
Sl | 名前 | Roe-5y(%) |
---|---|---|
1 | カム | 34.16 |
2 | Muthoot Finance | 25.27 |
3 | Oracle Financia | 29.33 |
4 | Kanchi Karpoora | 43.01 |
4днянаここ
これは2021年に購入するのに最適です?
トップ10 – インドで長期的に購入する最高の株2021
sr. | 会社名 | 1年の返品 |
---|---|---|
1 | Alkem Laboratories Limited | 46.86% |
2 | 住宅開発財務公社リミテッド | 43.18% |
3 | Sundaram Finance Limited | 85.45% |
4 | ACC LIMITED | 47.96% |
どの会社がインドで急速に成長しています?
ランク | 会社名 | 純利益の成長(%) |
---|---|---|
1 | Sulzer India | 163.4 |
2 | オイルカントリーチューブラー | 212.7 |
3 | タタスポンジ鉄 | 159.8 |
4 | Zydus Wellness | 166.9 |
]